Začátek cesty: | Pec pod Sněžkou |
Konec cesty: | Pec pod Sněžkou |
Oběd: | Sněžka, Luční bouda |
Délka: | 18 km |
Datum: | 16.12.2017 |
Účastníci: | Vraník, Martin, Petr, Alena |
![]() |
Začátek cesty: | Blansko |
Konec cesty: | Rájec-Jestřebí |
Oběd: | Vlastní svačina |
Délka: | 28 km |
Datum: | 17.12.2016 |
Účastníci: | Vraník |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Křižanovice |
Konec cesty: | Chrudim |
Oběd: | Trpišov - hostinec Obora |
Délka: | 26 km |
Datum: | 19.12.2015 |
Účastníci: | Vraník, Kamka, Taz, Blanka, Niki a Alča |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Řikonín |
Konec cesty: | Tišnov |
Oběd: | Vlastní svačina |
Délka: | 24 km |
Datum: | 20.12.2014 |
Účastníci: | Vraník, Kamka, Taz a Blanka |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Klobouky u Brna |
Konec cesty: | Šakvice |
Oběd: | Boleradice - Hostinec U Pážat |
Délka: | 23 km |
Datum: | 14.12.2013 |
Účastníci: | Vraník, Kamka, Taz, Blanka, Niki a Alča |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Doubravice nad Svitavou |
Konec cesty: | Rájec - Jestřebí |
Oběd: | Rájec - restaurace Kopeček |
Délka: | 25 km |
Datum: | 22.12.2012 |
Účastníci: | Vraník, Kamka, Taz, Blanka a Niki |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Velká Bíteš |
Konec cesty: | Náměšť nad Oslavou |
Oběd: | Jinošov - restaurace U Kryštofů |
Délka: | 22 km |
Datum: | 17.12.2011 |
Účastníci: | Vraník, Kamka, Taz a Blanka |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Moravské Bránice |
Konec cesty: | Ivančice |
Oběd: | Dolní kounice - hostinec U Šedého vlka |
Délka: | 20 km |
Datum: | 18.12.2010 |
Účastníci: | Vraník, Kamka a Taz |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Hustopeče |
Konec cesty: | Bořetice |
Oběd: | Boleradice - restaurace U Pážat |
Délka: | 20 km |
Datum: | 19.12.2009 |
Účastníci: | Vraník, Kamka, Taz a Blanka |
![]() |
Začátek cesty: | Lomnice |
Konec cesty: | Doubravice nad Svitavou |
Oběd: | Lysice |
Délka: | 24 km |
Datum: | 20.12.2008 |
Účastníci: | Vraník, Kamka, Taz a Blanka |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Blansko |
Konec cesty: | Holštejn |
Oběd: | Sloup |
Délka: | 16 km |
Datum: | 22.12.2007 |
Účastníci: | Vraník, Kamka, Taz a Blanka |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Modřice |
Konec cesty: | Silůvky |
Oběd: | Radostice |
Délka: | 18 km |
Datum: | 17.12.2006 |
Účastníci: | Vraník, Ladis, Taz a Blanka |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Nedvědice |
Konec cesty: | Hradčany |
Oběd: | Lomnice |
Délka: | 13 km + 5 km |
Datum: | 17.12.2005 |
Účastníci: | Vraník, Ladis, Kamka a Taz |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Brno |
Konec cesty: | Brno |
Oběd: | žádný |
Délka: | 1 km |
Datum: | 17.12.2004 |
Účastníci: | Vraník, Kamka a Taz |
![]() |
Začátek cesty: | Adamov |
Konec cesty: | Babice nad Svitavou |
Oběd: | Babice nad Svitavou |
Délka: | 11 km |
Datum: | 21.12.2003 |
Účastníci: | Vraník, Kamka, Taz, Kamil, Tom, Viki a Hanka |
![]() |
![]() |
Začátek cesty: | Brno |
Konec cesty: | Brno |
Oběd: | žádný |
Délka: | 0 km |
Datum: | Neznámé |
Účastníci: | Vraník, Kamka a Taz |
![]() |
![]() |